私たちアル・ホームは、新築・増改築・リフォーム・外構工事から土地・中古住宅・アパートマンション等の情報案内に関することを総合して皆様にご提供しております。
| 所在地 | 芳賀郡益子町東田井ジャンク下958番1
大きな地図で見る |
| 面積 | 登記簿 819u( 247.74坪 ) |
| 用途 | 倉庫 |
| 構造 | 木造 |
| 間取 | 一間(5間×10間) |
| 価格 | 1,000万円 |
| 所在地 | 芳賀郡二宮町久下田七丁目2.3.4.5
大きな地図で見る |
| 面積 | 登記簿 841u( 254坪 ) |
| 用途 | 更地 |
| 価格 | 相談 |
| 所在地 | 真岡市田町字三島1563-1 他
大きな地図で見る |
| 面積 | 登記簿 6336u( 1916坪 ) |
| 用途 | 更地 |
| 価格 | 相談 |
| 備考 | 調整区域内にて開発許可条件にあう建築物の利用となります。(飲食店・ガソリンスタンド等) |
| 所在地 | 真岡市荒町3-18-17
大きな地図で見る |
| 面積 | 登記簿 102u( 30.85坪 ) |
| 用途 | 専用住宅 |
| 構造 | 木造 |
| 間取 | 平成元年12月 |
| 価格 | 相談 |
| 所在地 | 真岡市大沼638-1,639
大きな地図で見る |
| 面積 | 登記簿 1,513u( 457.68坪 ) |
| 用途 | 専用住宅 |
| 現状 | 雑種地 |
| 都市計画区分 | 市街化調整区域(農業振興地域) |
| 価格 | 相談 |
| 所在地 | 上三川町大字多功字城ノ内1542-2.5
大きな地図で見る |
| 面積 | 登記簿 3,305.56 u(1,000坪) |
| 用途 | 管理舎、倉庫他 |
| 構造 | 鉄骨造、石造 |
| 価格 | 5,000万円 |
| 所在地 | 真岡市大谷台町8番地1他
大きな地図で見る |
| 面積 | 登記簿 11,696u( 3,538坪 ) |
| 用途 | 社宅 |
| 構造 | RC5階建 |
| 価格 | 15億円 |